km546 2 Filler 0.65 gr. Aluminium 18.0 mm Plain with hole
km549 5 Filler 0.6 gr. Aluminium 17.0 mm Plain
km572 10 Filler 0.6 gr. Aluminium 18.5 mm Plain
km573 20 Filler 0.9 gr. Aluminium 20.4 mm Reeded
km574 50 Filler 1.2 gr. Aluminium 21.5 mm Plain
km575 1 Forint 1.4 gr. Aluminium 22.8 mm Reeded
km591 2 Forint 4.44 gr. Brass 22.4 mm Plain
km535 5 Forint 5.0 gr. Copper-nickel 23.4 mm Reeded
km636 10 Forint 6.1 gr. Copper-aluminium-nickel 25.4 mm
Plain with incuse 12x "X -"
km630 20 Forint 7.06 gr. Copper-nickel 26.8 mm Reeded